内蒙古环投环保技术有限公司、内蒙古中润环投科技有限公司2022年公开招聘部分岗位拟录用人员公示
发布日期 : 2022-04-23根据 《内蒙古环投环保技术有限公司、内蒙古中润环投科技有限公司招聘简章》及《关于内蒙古环投环保技术有限公司、内蒙古中润环投科技有限公司招聘计划调整的公告》有关要求,经公开报名、资格审核、笔试环节、面试环节、体检环节、资格复审等环节考核合格,现将内蒙古环投环保技术有限公司、内蒙古中润环投科技有限公司2022年公开招聘部分岗位拟录用人员名单(名单详见附件)予以公示。
公示期限为2022年4月23日至2022年4月27日,单位和个人如对本次公示内容有疑义的可通过来访、来函、电话等形式反映上述公示对象的有关情况和问题。反映问题要实事求是,电话和信函应告知真实姓名,对所反映的问题请提供可供调查的证明人以及其它有关线索。我们对反映问题者以及所反映的问题将严格保密。
受访电话:0471-2845859
受访地址:呼和浩特市新华大街太伟方恒广场B座12层
内蒙古环投环保技术有限公司
内蒙古中润环投科技有限公司
2022年4月23日
附件:《内蒙古环投环保技术有限公司、内蒙古中润环投科技有限公司公开招聘部分岗位拟录用人员名单》
序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 考生姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 综合排名 | 备注 |
1 | 内蒙古环投环保技术有限公司 | 党群人力综合部——文秘综合岗1 | 费豪杰 | 65.1 | 87.4 | 78.48 | 1 | |
2 | 内蒙古环投环保技术有限公司 | 党群人力综合部——文秘综合岗2 | 阿云嘎 | 87.5 | 88.4 | 88.04 | 1 | |
3 | 内蒙古中润环投科技有限公司 | 党群综合部——出纳岗 | 都叶敏 | // | 87.7 | 87.7 | 1 | 免笔试 |
4 | 内蒙古环投环保技术有限公司 | 财务资金部——投融资部长 | 云丹 | // | 90.2 | 90.2 | 1 | 免笔试 |
5 | 内蒙古环投环保技术有限公司 | 财务资金部——投融资岗 | 柴浩成 | 86.8 | 88.7 | 87.94 | 1 | |
6 | 内蒙古中润环投科技有限公司 | 项目管理部_项目经理 | 武日成 | // | 90.6 | 90.6 | 1 | 免笔试 |
7 | 内蒙古中润环投科技有限公司 | 项目管理部_项目经理 | 樊宽阔 | // | 90 | 90 | 2 | 免笔试,个人放弃 |
8 | 内蒙古中润环投科技有限公司 | 项目管理部_项目经理 | 苏强 | // | 84.8 | 84.8 | 3 | 免笔试,顺延补录 |
9 | 内蒙古环投环保技术有限公司 | 党群人力综合部-人力岗 | 田佳欣 | 87.8 | 84.8 | 86 | 1 | |
10 | 内蒙古中润环投科技有限公司 | 项目管理-材料资料岗 | 刘烨 | 88.7 | 86.4 | 87.32 | 1 | |
11 | 内蒙古中润环投科技有限公司 | 技术运维部-数据监控操作岗 | 郭文强 | 86.4 | 89.6 | 88.32 | 1 | |
12 | 内蒙古中润环投科技有限公司 | 技术运维部-数据监控操作岗 | 王伟 | 83 | 86 | 84.8 | 2 | |
13 | 内蒙古中润环投科技有限公司 | 技术运维部-数据监控操作岗 | 潘志鹏 | 76 | 90.1 | 84.46 | 3 | |
14 | 内蒙古中润环投科技有限公司 | 市场营销部-市场岗 | 王一旭 | 85.8 | 86.5 | 86.22 | 1 | |
15 | 内蒙古中润环投科技有限公司 | 市场营销部-市场岗 | 赫琨 | 78 | 88.5 | 84.3 | 2 | |
16 | 内蒙古中润环投科技有限公司 | 市场营销部-市场岗 | 王莹 | 72.3 | 87.6 | 81.48 | 3 | |
说明:内蒙古中润环投科技有限公司项目管理部项目经理岗拟录用人员樊宽阔因个人原因放弃拟录用资格,依据综合成绩按招聘岗位排名由高到低的顺序,顺延补录内蒙古中润环投科技有限公司项目管理部项目经理岗苏强。 |