乌海市城市建设投资集团有限责任公司中层管理干部竞聘面试成绩公告
发布日期 : 2022-05-292022年乌海市城市建设投资集团有限责任公司中层管理干部竞聘考试工作于2022年5月29日进行了面试环节,根据《乌海市城市建设投资集团有限责任公司中层管理干部竞聘公告》要求,现将竞聘面试成绩公布如下:
集团公司中层管理干部正职面试成绩:
序号 | 准考证号 | 考生姓名 | 面试成绩 |
1 | 202205271010201 | 吴 健 | 88.08 |
2 | 202205271010113 | 胡竞阳 | 86.86 |
3 | 202205271010202 | 康慧敏 | 86.42 |
4 | 202205271010120 | 任 智 | 86.02 |
5 | 202205271010108 | 闫军报 | 85.84 |
6 | 202205271010119 | 郑德路 | 85.56 |
7 | 202205271010127 | 李 伟 | 84.74 |
8 | 202205271010114 | 张官培 | 83.92 |
9 | 202205271010121 | 高 敏 | 82.68 |
10 | 202205271010101 | 王志强 | 82.68 |
11 | 202205271010109 | 乔 娜 | 81.66 |
12 | 202205271010125 | 辛庆玲 | 81.34 |
13 | 202205271010105 | 陈鹤先 | 80.68 |
14 | 202205271010124 | 王 敏 | 80.12 |
15 | 202205271010204 | 阿其拉图 | 79.64 |
16 | 202205271010126 | 龚 宇 | 79.04 |
17 | 202205271010129 | 田国强 | 78.78 |
18 | 202205271010118 | 袁 艺 | 78.30 |
19 | 202205271010104 | 付文君 | 78.20 |
20 | 202205271010110 | 王海军 | 77.26 |
21 | 202205271010205 | 奇 志 | 77.06 |
22 | 202205271010107 | 王志鹏 | 76.56 |
23 | 202205271010106 | 林午霞 | 75.80 |
24 | 202205271010128 | 康莉萍 | 75.78 |
25 | 202205271010123 | 卢利红 | 74.92 |
26 | 202205271010102 | 杨东和 | 74.88 |
27 | 202205271010115 | 张风东 | 74.54 |
28 | 202205271010103 | 谢文天 | 73.42 |
29 | 202205271010111 | 张淑清 | 73.36 |
30 | 202205271010203 | 白云逸 | 71.90 |
31 | 202205271020407 | 冯文懋 | 71.78 |
32 | 202205271010117 | 习鸣远 | 70.42 |
33 | 202205271010116 | 梁金利 | 70.34 |
34 | 202205271010122 | 张国华 | 70.00 |
35 | 202205271010112 | 赵建军 | 66.46 |
36 | 202205271010130 | 廉 斌 | 66.16 |
乌海市城市建设投资集团有限责任公司
中层管理干部竞聘工作领导小组
2022年5月29日