乌海市城市建设投资集团有限责任公司中层管理干部竞聘面试成绩公告
发布日期 : 2022-05-302022年乌海市城市建设投资集团有限责任公司中层管理干部副职竞聘考试工作于2022年5月30日进行了面试环节,根据公司《乌海市城市建设投资集团有限责任公司中层管理干部竞聘公告》要求,现将竞聘面试成绩公布如下:
集团公司中层管理干部副职面试成绩:
序号 | 准考证号 | 考生姓名 | 面试成绩 |
1 | 202205271020222 | 戴兰响 | 89.24 |
2 | 202205271020401 | 杨 阳(女) | 88.78 |
3 | 202205271020324 | 高 元 | 87.68 |
4 | 202205271020515 | 崔 涛 | 87.2 |
5 | 202205271020415 | 刘 裕 | 86.4 |
6 | 202205271020325 | 张建荣 | 85.78 |
7 | 202205271020302 | 罗慕华 | 85.52 |
8 | 202205271020413 | 张家杰 | 85.1 |
9 | 202205271020207 | 刘邦耀 | 84.66 |
10 | 202205271020407 | 冯文懋 | 84.24 |
11 | 202205271020420 | 白海龙 | 84.2 |
12 | 202205271020308 | 吴朝勇 | 84.18 |
13 | 202205271010128 | 康莉萍 | 84.1 |
14 | 202205271020223 | 陈 琳 | 83.9 |
15 | 202205271020417 | 王艳春 | 83.86 |
16 | 202205271020525 | 刘 星 | 83.62 |
17 | 202205271020526 | 钱 昱 | 83.6 |
18 | 202205271020306 | 滑 江 | 83.5 |
19 | 202205271020425 | 李 婷 | 82.92 |
20 | 202205271020208 | 项予莘 | 82.68 |
21 | 202205271020402 | 纪 红 | 82.44 |
22 | 202205271020309 | 关冰冰 | 82.4 |
23 | 202205271020510 | 刘俊峰 | 82.2 |
24 | 202205271020410 | 索海龙 | 82.1 |
25 | 202205271020326 | 郭子瑜 | 81.94 |
26 | 202205271020314 | 刘 璐 | 81.64 |
27 | 202205271020301 | 王 强 | 81.02 |
28 | 202205271020411 | 李 帅 | 80.74 |
29 | 202205271020213 | 梁永宏 | 80.6 |
30 | 202205271020513 | 周迎春 | 80.34 |
31 | 202205271020408 | 薛 凤 | 79.42 |
32 | 202205271020321 | 王炳雯 | 79.34 |
33 | 202205271010116 | 梁金利 | 79.3 |
34 | 202205271020502 | 乔 旭 | 79.24 |
35 | 202205271020509 | 张 璇 | 79.02 |
36 | 202205271020516 | 刘俊梅 | 78.94 |
37 | 202205271010122 | 张国华 | 78.9 |
38 | 202205271020227 | 吕瑞霞 | 78.82 |
39 | 202205271020426 | 田得雨 | 78.76 |
40 | 202205271020219 | 马冬峰 | 78.76 |
41 | 202205271020512 | 梁 智 | 78.68 |
42 | 202205271020520 | 吉国清 | 78.6 |
43 | 202205271010107 | 王志鹏 | 78.6 |
44 | 202205271020414 | 张 哲 | 78.42 |
45 | 202205271020403 | 张辰春 | 78.1 |
46 | 202205271020218 | 周德贵 | 77.98 |
47 | 202205271020327 | 张 龙 | 76.96 |
48 | 202205271020505 | 范海凤 | 76.86 |
49 | 202205271020429 | 汪 婧 | 76.46 |
50 | 202205271020317 | 闫长春 | 76.4 |
51 | 202205271020416 | 李柯萱 | 75.9 |
52 | 202205271020422 | 张永革 | 75.8 |
53 | 202205271020313 | 郭 飞 | 75.7 |
54 | 202205271020226 | 王炳坤 | 75.66 |
55 | 202205271020409 | 于 广 | 75.12 |
56 | 202205271020214 | 南 楠 | 75.06 |
57 | 202205271020521 | 于 飞 | 75.04 |
58 | 202205271020315 | 康建刚 | 74.66 |
59 | 202205271020216 | 范博宇 | 72.9 |
60 | 202205271020217 | 李泊忱 | 72.86 |
61 | 202205271020305 | 张亦良 | 72.8 |
62 | 202205271020503 | 李宝华 | 72.64 |
63 | 202205271020330 | 赵海珉 | 72.58 |
64 | 202205271020514 | 赵学亮 | 71.88 |
65 | 202205271020312 | 张 祯 | 71.34 |
66 | 202205271020304 | 郭智峰 | 71.3 |
67 | 202205271020522 | 郄志源 | 68.14 |
68 | 202205271020508 | 徐振环 | 67.4 |
乌海市城市建设投资集团有限责任公司
中层管理干部竞聘工作领导小组
2022年5月30日