乌海市城市建设投资集团有限责任公司中层管理干部竞聘综合成绩公告
发布日期 : 2022-05-302022年乌海市城市建设投资集团有限责任公司中层管理干部竞聘考试工作于2022年5月28日、5月29日、5月30日进行了笔试环节、面试环节,根据《乌海市城市建设投资集团有限责任公司中层管理干部竞聘公告》要求,综合成绩(笔试面试加权成绩)=笔试成绩*30%+面试成绩*70%(保留两位小数),现将竞聘综合成绩公布如下:
集团公司中层管理干部副职综合成绩:
序号 | 准考证号 | 考生姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 |
1 | 202205271020222 | 戴兰响 | 66 | 89.24 | 82.27 |
2 | 202205271020425 | 李 婷 | 78 | 82.92 | 81.44 |
3 | 202205271020415 | 刘 裕 | 69 | 86.4 | 81.18 |
4 | 202205271020413 | 张家杰 | 71 | 85.1 | 80.87 |
5 | 202205271020324 | 高 元 | 63 | 87.68 | 80.28 |
6 | 202205271020223 | 陈 琳 | 70.5 | 83.9 | 79.88 |
7 | 202205271020417 | 王艳春 | 69.5 | 83.86 | 79.55 |
8 | 202205271020401 | 杨 阳(女) | 58 | 88.78 | 79.55 |
9 | 202205271020325 | 张建荣 | 63.5 | 85.78 | 79.10 |
10 | 202205271020302 | 罗慕华 | 60.5 | 85.52 | 78.01 |
11 | 202205271020515 | 崔 涛 | 56.5 | 87.2 | 77.99 |
12 | 202205271020308 | 吴朝勇 | 62 | 84.18 | 77.53 |
13 | 202205271020207 | 刘邦耀 | 60.5 | 84.66 | 77.41 |
14 | 202205271020301 | 王 强 | 68.5 | 81.02 | 77.26 |
15 | 202205271020513 | 周迎春 | 70 | 80.34 | 77.24 |
16 | 202205271020509 | 张 璇 | 73 | 79.02 | 77.21 |
17 | 202205271020525 | 刘 星 | 62 | 83.62 | 77.13 |
18 | 202205271020403 | 张辰春 | 74.5 | 78.1 | 77.02 |
19 | 202205271020420 | 白海龙 | 60 | 84.2 | 76.94 |
20 | 202205271020526 | 钱 昱 | 60.5 | 83.6 | 76.67 |
21 | 202205271020314 | 刘 璐 | 65 | 81.64 | 76.65 |
22 | 202205271020306 | 滑 江 | 59 | 83.5 | 76.15 |
23 | 202205271020326 | 郭子瑜 | 62.5 | 81.94 | 76.11 |
24 | 202205271020407 | 冯文懋 | 56.5 | 84.24 | 75.92 |
25 | 202205271010128 | 康莉萍 | 56 | 84.1 | 75.67 |
26 | 202205271020213 | 梁永宏 | 64 | 80.6 | 75.62 |
27 | 202205271020208 | 项予莘 | 59 | 82.68 | 75.58 |
28 | 202205271020426 | 田得雨 | 68 | 78.76 | 75.53 |
29 | 202205271010122 | 张国华 | 67.5 | 78.9 | 75.48 |
30 | 202205271020410 | 索海龙 | 58 | 82.1 | 74.87 |
31 | 202205271020414 | 张 哲 | 66 | 78.42 | 74.69 |
32 | 202205271020510 | 刘俊峰 | 57 | 82.2 | 74.64 |
33 | 202205271020309 | 关冰冰 | 56.5 | 82.4 | 74.63 |
34 | 202205271020402 | 纪 红 | 55.5 | 82.44 | 74.36 |
35 | 202205271020317 | 闫长春 | 69 | 76.4 | 74.18 |
36 | 202205271020321 | 王炳雯 | 60 | 79.34 | 73.54 |
37 | 202205271020516 | 刘俊梅 | 60.5 | 78.94 | 73.41 |
38 | 202205271020505 | 范海凤 | 65 | 76.86 | 73.30 |
39 | 202205271020411 | 李 帅 | 55.5 | 80.74 | 73.17 |
40 | 202205271020408 | 薛 凤 | 58.5 | 79.42 | 73.14 |
41 | 202205271020219 | 马冬峰 | 59.5 | 78.76 | 72.98 |
42 | 202205271010116 | 梁金利 | 57.5 | 79.3 | 72.76 |
43 | 202205271020227 | 吕瑞霞 | 57.5 | 78.82 | 72.42 |
44 | 202205271020502 | 乔 旭 | 56.5 | 79.24 | 72.42 |
45 | 202205271020327 | 张 龙 | 61.5 | 76.96 | 72.32 |
46 | 202205271020429 | 汪 婧 | 61.5 | 76.46 | 71.97 |
47 | 202205271020512 | 梁 智 | 56 | 78.68 | 71.88 |
48 | 202205271020520 | 吉国清 | 56 | 78.6 | 71.82 |
49 | 202205271020313 | 郭 飞 | 62 | 75.7 | 71.59 |
50 | 202205271020218 | 周德贵 | 56.5 | 77.98 | 71.54 |
51 | 202205271010107 | 王志鹏 | 55 | 78.6 | 71.52 |
52 | 202205271020416 | 李柯萱 | 61 | 75.9 | 71.43 |
53 | 202205271020214 | 南 楠 | 62 | 75.06 | 71.14 |
54 | 202205271020226 | 王炳坤 | 60 | 75.66 | 70.96 |
55 | 202205271020409 | 于 广 | 61 | 75.12 | 70.88 |
56 | 202205271020304 | 郭智峰 | 69.5 | 71.3 | 70.76 |
57 | 202205271020521 | 于 飞 | 58.5 | 75.04 | 70.08 |
58 | 202205271020422 | 张永革 | 56 | 75.8 | 69.86 |
59 | 202205271020330 | 赵海珉 | 63.5 | 72.58 | 69.86 |
60 | 202205271020315 | 康建刚 | 56 | 74.66 | 69.06 |
61 | 202205271020305 | 张亦良 | 60 | 72.8 | 68.96 |
62 | 202205271020216 | 范博宇 | 58.5 | 72.9 | 68.58 |
63 | 202205271020514 | 赵学亮 | 60 | 71.88 | 68.32 |
64 | 202205271020217 | 李泊忱 | 56.5 | 72.86 | 67.95 |
65 | 202205271020503 | 李宝华 | 56.5 | 72.64 | 67.80 |
66 | 202205271020312 | 张 祯 | 57.5 | 71.34 | 67.19 |
67 | 202205271020522 | 郄志源 | 57 | 68.14 | 64.80 |
68 | 202205271020508 | 徐振环 | 56 | 67.4 | 63.98 |
乌海市城市建设投资集团有限责任公司
中层管理干部竞聘工作领导小组
2022年5月30日